fifasimu08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Mène ton équipe a la victoire !!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Effectif du Broussia Dortmund

Aller en bas 
AuteurMessage
karim benzema
Admin
karim benzema


Messages : 198
Date d'inscription : 11/03/2008
Age : 30
Localisation : Devant mon ordinateur

Effectif du Broussia Dortmund Empty
MessageSujet: Effectif du Broussia Dortmund   Effectif du Broussia Dortmund I_icon_minitimeMer 12 Mar - 22:38

Weidenfeller Roman ALL 06/08/1980 Gardien 1.88 85
Ziegler Marc ALL 13/06/1976 Gardien 1.94 82

Amedick Martin ALL 06/09/1982 Défenseur 1.93 88
Brzenska Markus ALL 25/05/1984 Défenseur 1.96 87
Degen Philipp SUI 15/02/1983 Défenseur 1.84 81
Dédé BRE 18/04/1978 Défenseur 1.76 66
Hillenbrand Nico ALL 25/05/1987 Défenseur 1.80 64
Hummels Mats ALL 16/12/1988 Défenseur 1.91 88
Hünemeier Uwe ALL 09/01/1986 Défenseur 1.88 79
Kovac Robert CRO 06/04/1974 Défenseur 1.82 78
Vrzogic David ALL 10/08/1989 Défenseur 1.80 72
Wörns Christian ALL 10/05/1972 Défenseur 1.85 80

Akgün Mehmet ALL 06/08/1986 Milieu 1.79 70
Blaszczykowski Jakub POL 14/12/1985 Milieu 1.73 67
Eggert Christian ALL 16/01/1986 Milieu 1.80 74
Federico Giovanni ITA 04/10/1980 Milieu 1.82 78
Gordon Daniel ALL 16/01/1985 Milieu 1.92 78
Kehl Sebastian ALL 13/02/1980 Milieu 1.86 80
Kringe Florian ALL 18/08/1982 Milieu 1.86 82
Kruska Marc-André ALL 29/06/1987 Milieu 1.78 75
Njambe Patrick ALL Milieu
Nothe Christopher ALL 03/01/1988 Milieu 1.84 76
Ricken Lars ALL 10/07/1976 Milieu 1.78 72
Rukavina Antonio SER 26/01/1984 Milieu 1.77 74
Tinga Paulo Cesar BRE 13/01/1978 Milieu 1.70 65
Tyrala Sebastian ALL 22/08/1988 Milieu 1.71 70

Buckley Delron AFS 07/12/1977 Attaquant 1.77 75
Frei Alexander SUI 15/07/1979 Attaquant 1.79 74
Hille Sebastian ALL 19/10/1980 Attaquant 1.80 68
Klimowicz Fernando ARG 06/06/1974 Attaquant 1.92 89
Petric Mladen CRO 01/01/1981 Attaquant 1.85 77
Senesie Sahr ALL 20/06/1985 Attaquant 1.73 74
Valdez Nelson PAR 28/11/1983 Attaquant 1.78 71
Revenir en haut Aller en bas
http://olweb.fr
 
Effectif du Broussia Dortmund
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif de Lens
» Effectif de Monaco
» Effectif du FC Barcelone
» Effectif de Lille
» Effectif de Everton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
fifasimu08 :: Effectifs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser